Power AutomateでPlannerコネクタで利用できるトリガーを紹介します。
PlannerはMicrosoft社が提供する、タスク管理ソフトウェアです。チームで役割分担・各タスクの進捗を管理する上で、進捗を可視化するのに役立ちます。
Plannerで担当に割り当てられた場合などに何らかの自動処理を行わせたい場合等にPower Automateを利用できます。
Power Automateを体系的に学習したい方は、下記もご覧ください。
承認フローについて詳細な手順を知りたい方は、下記もご覧ください。
Teamsを利用して組織内のコミュニケーションを強化したい方は下記もご覧ください。
・【事例付き】Teamsを活用したマネジメントTIPS集
・【マネージャー向け】Teamsアプリを活用した「誰が何を知っているか」の集約・共有 事例集
・【Teamsアプリ活用事例集】メンター制度を置き換えて新人・異動者の育成を効率化する方法
・【問い合わせ管理でお困りの方向け】問い合わせ対応・ナレッジ蓄積へのTeams活用事例集
・【マネジメント・業務把握にお困りの方向け】マネジメント・報告業務へのTeams活用事例集
・【Teamsアプリを活用事例集】週報を自動で収集しサマリー&フィードバックする方法とは
Plannerのトリガー
「新しいタスクが作成される場合」
Plannerのプランに新しいタスクが作成された際に動作するトリガーです。
対象フロー:自動化したクラウドフロー
■使い方
アクションを選択し、下図のように設定します。

■取得できる主な値
取得できる主な値は、下記です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | タスクの識別子 |
| プランID | プランの識別子 |
| バケットID | バケットの識別子 |
| タイトル | タスクのタイトル |
| 作成者 ユーザー 表示名 | 作成者の表示名 ※バグのためか空欄になる |
| 作成者 ユーザー ID | 作成者のユーザーのID (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) |
| 割り当て 割り当て先のユーザー ID | タスクを割り当てられたユーザーのID この項目を取得する場合、apply to eachになります |
| 割り当て 割り当て担当者のユーザー ID | タスクを割り当てたユーザーのID この項目を取得する場合、apply to eachになります |
| 割り当て 割り当てられた日時 | タスクを割り当てた日時 この項目を取得する場合、apply to eachになります |
| 割り当て 順序ヒント | 順序を表すオーダーヒント この項目を取得する場合、apply to eachになります |
| 開始日時 | タスクの開始日時 |
| 作成日時 | タスクの作成日時 |
| 期限日時 | タスクの期限の日時 |
| 完了日時 | タスクの完了日時 |
| 達成率 | タスクの進行状況を表す数値 0:開始前 50:処理中 100:完了済み |
| 参照数 | 添付ファイルの数 |
| 説明があります | メモに入力がある場合:True、ない場合:False |
| ピンク | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 赤 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 黄 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 緑 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 青 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 紫 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| ブロンズ | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 黄緑 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 水色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 灰色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| シルバー | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 茶 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| クランベリー | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| オレンジ色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| ピンク | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 ※ピンクという名前ですがモモのこと |
| マリーゴールド | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 明るい緑 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 濃い緑 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 緑色がかった青 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 薄い青 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 濃い青 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| ラベンダー | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| プラム | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 明るい灰色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 濃い灰色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
「タスクが自分に割り当てられるとき」
Plannerのプランのタスクに割り当てられた際に動作するトリガーです。
対象フロー:自動化したクラウドフロー
■使い方
アクションを選択します。設定はありません。

■取得できる主な値
取得できる主な値は、下記です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | タスクの識別子 |
| プランID | プランの識別子 |
| バケットID | バケットの識別子 |
| タイトル | タスクのタイトル |
| 作成者 ユーザー 表示名 | 作成者の表示名 ※バグのためか空欄になる |
| 作成者 ユーザー ID | 作成者のユーザーのID (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) |
| 割り当て 割り当て先のユーザー ID | タスクを割り当てられたユーザーのID この項目を取得する場合、apply to eachになります |
| 割り当て 割り当て担当者のユーザー ID | タスクを割り当てたユーザーのID この項目を取得する場合、apply to eachになります |
| 割り当て 割り当てられた日時 | タスクを割り当てた日時 この項目を取得する場合、apply to eachになります |
| 割り当て 順序ヒント | 順序を表すオーダーヒント この項目を取得する場合、apply to eachになります |
| 開始日時 | タスクの開始日時 |
| 作成日時 | タスクの作成日時 |
| 期限日時 | タスクの期限の日時 |
| 完了日時 | タスクの完了日時 |
| 達成率 | タスクの進行状況を表す数値 0:開始前 50:処理中 100:完了済み |
| 参照数 | 添付ファイルの数 |
| 説明があります | メモに入力がある場合:True、ない場合:False |
| ピンク | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 赤 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 黄 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 緑 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 青 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 紫 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| ブロンズ | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 黄緑 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 水色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 灰色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| シルバー | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 茶 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| クランベリー | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| オレンジ色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| ピンク | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 ※ピンクという名前ですがモモのこと |
| マリーゴールド | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 明るい緑 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 濃い緑 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 緑色がかった青 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 薄い青 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 濃い青 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| ラベンダー | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| プラム | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 明るい灰色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 濃い灰色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
「タスクが完了したとき」
Plannerのプランのタスクが完了した際に動作するトリガーです。
対象フロー:自動化したクラウドフロー
■使い方
アクションを選択し、下図のように設定します。

■取得できる主な値
取得できる主な値は、下記です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | タスクの識別子 |
| プランID | プランの識別子 |
| バケットID | バケットの識別子 |
| タイトル | タスクのタイトル |
| 作成者 ユーザー 表示名 | 作成者の表示名 ※バグのためか空欄になる |
| 作成者 ユーザー ID | 作成者のユーザーのID (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) |
| 割り当て 割り当て先のユーザー ID | タスクを割り当てられたユーザーのID この項目を取得する場合、apply to eachになります |
| 割り当て 割り当て担当者のユーザー ID | タスクを割り当てたユーザーのID この項目を取得する場合、apply to eachになります |
| 割り当て 割り当てられた日時 | タスクを割り当てた日時 この項目を取得する場合、apply to eachになります |
| 割り当て 順序ヒント | 順序を表すオーダーヒント この項目を取得する場合、apply to eachになります |
| 開始日時 | タスクの開始日時 |
| 作成日時 | タスクの作成日時 |
| 期限日時 | タスクの期限の日時 |
| 完了日時 | タスクの完了日時 |
| 達成率 | タスクの進行状況を表す数値 0:開始前 50:処理中 100:完了済み |
| 参照数 | 添付ファイルの数 |
| 説明があります | メモに入力がある場合:True、ない場合:False |
| ピンク | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 赤 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 黄 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 緑 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 青 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 紫 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| ブロンズ | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 黄緑 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 水色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 灰色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| シルバー | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 茶 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| クランベリー | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| オレンジ色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| ピンク | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 ※ピンクという名前ですがモモのこと |
| マリーゴールド | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 明るい緑 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 濃い緑 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 緑色がかった青 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 薄い青 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 濃い青 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| ラベンダー | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| プラム | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 明るい灰色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
| 濃い灰色 | タスクに色のラベルが設定されている場合:True、ない場合:空欄 |
まとめ
Power AutomateでPlannerコネクタを利用する場合のトリガーを紹介しました。
Power Automateを体系的に学習したい方は、下記もご覧ください。
承認フローについて詳細な手順を知りたい方は、下記もご覧ください。
Teamsを利用して組織内のコミュニケーションを強化したい方は下記もご覧ください。
・【事例付き】Teamsを活用したマネジメントTIPS集
・【マネージャー向け】Teamsアプリを活用した「誰が何を知っているか」の集約・共有 事例集
・【Teamsアプリ活用事例集】メンター制度を置き換えて新人・異動者の育成を効率化する方法
・【問い合わせ管理でお困りの方向け】問い合わせ対応・ナレッジ蓄積へのTeams活用事例集
・【マネジメント・業務把握にお困りの方向け】マネジメント・報告業務へのTeams活用事例集
・【Teamsアプリを活用事例集】週報を自動で収集しサマリー&フィードバックする方法とは




